- © 2025 ElectionStats and New Hampshire Public Radio
- Contact
- Support
- Schedule
- Social
- Community Calendar
Candidate Key
		 Actions
2016 President Republican Primary
| City/Town | Ward | Pct | Write-Ins | Total Votes Cast | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 100,735 | 44,932 | 33,244 | 31,341 | 30,071 | 21,089 | 11,774 | 6,527 | 1,930 | 216 | 202 | 160 | 134 | 109 | 79 | 73 | 56 | 55 | 53 | 47 | 44 | 32 | 16 | 15 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 282,979 | ||
| Acworth | 62 | 31 | 21 | 17 | 18 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||
| Albany | 54 | 24 | 13 | 19 | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
| Alexandria | 194 | 63 | 49 | 35 | 25 | 11 | 36 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | ||
| Allenstown | 343 | 108 | 110 | 78 | 60 | 34 | 37 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | ||
| Alstead | 127 | 45 | 50 | 26 | 33 | 13 | 17 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | ||
| Alton | 681 | 233 | 305 | 188 | 186 | 123 | 65 | 54 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,845 | ||
| Amherst | 925 | 865 | 379 | 403 | 407 | 351 | 167 | 45 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,581 | ||
| Andover | 211 | 91 | 60 | 50 | 31 | 26 | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | ||
| Antrim | 222 | 80 | 60 | 75 | 47 | 45 | 42 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | ||
| Ashland | 178 | 89 | 47 | 39 | 44 | 36 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | ||
| Atkinson | 936 | 276 | 205 | 215 | 267 | 180 | 68 | 26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,194 | ||
| Auburn | 673 | 249 | 215 | 212 | 187 | 158 | 81 | 28 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,820 | ||
| Barnstead | 421 | 122 | 198 | 114 | 84 | 67 | 41 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,084 | ||
| Barrington | 624 | 278 | 357 | 204 | 214 | 118 | 93 | 38 | 26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,961 | ||
| Bartlett | 200 | 203 | 46 | 76 | 88 | 53 | 34 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
| Bath | 62 | 32 | 38 | 30 | 23 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | ||
| Bedford | 1,967 | 1,108 | 609 | 919 | 951 | 1,058 | 288 | 100 | 28 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,038 | ||
| Belmont | 654 | 204 | 198 | 157 | 148 | 72 | 61 | 59 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,570 | ||
| Bennington | 128 | 42 | 26 | 42 | 28 | 19 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | ||
| Benton | 21 | 6 | 19 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
| Berlin | 431 | 153 | 105 | 113 | 122 | 54 | 28 | 38 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,062 | ||
| Bethlehem | 155 | 73 | 42 | 32 | 51 | 33 | 19 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | ||
| Boscawen | 301 | 113 | 81 | 95 | 56 | 45 | 31 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | ||
| Bow | 608 | 579 | 234 | 298 | 244 | 221 | 99 | 27 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,330 | ||
| Bradford | 200 | 62 | 46 | 43 | 37 | 25 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | ||
| Brentwood | 415 | 175 | 114 | 138 | 125 | 104 | 68 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,186 | ||
| Bridgewater | 129 | 52 | 43 | 30 | 3 | 23 | 11 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | ||
| Bristol | 289 | 96 | 97 | 77 | 79 | 47 | 42 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | ||
| Brookfield | 71 | 36 | 40 | 18 | 28 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | ||
| Brookline | 470 | 226 | 160 | 160 | 182 | 126 | 64 | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,438 | ||
| Cambridge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Campton | 245 | 122 | 83 | 63 | 77 | 59 | 24 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | ||
| Canaan | 226 | 112 | 74 | 55 | 63 | 22 | 24 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | ||
| Candia | 469 | 179 | 208 | 147 | 138 | 86 | 60 | 34 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,334 | ||
| Canterbury | 205 | 130 | 79 | 69 | 51 | 34 | 33 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | ||
| Carroll | 72 | 34 | 12 | 15 | 25 | 17 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | ||
| Center Harbor | 111 | 75 | 40 | 32 | 38 | 25 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | ||
| Charlestown | 267 | 80 | 84 | 67 | 56 | 34 | 22 | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | ||
| Chatham | 36 | 7 | 10 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| Chester | 529 | 155 | 166 | 148 | 176 | 131 | 64 | 35 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,419 | ||
| Chesterfield | 233 | 141 | 84 | 89 | 83 | 58 | 34 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | ||
| Chichester | 255 | 136 | 139 | 73 | 60 | 23 | 32 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | ||
| Claremont
			 More » | 739 | 248 | 204 | 220 | 250 | 78 | 54 | 44 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,852 | ||
| Clarksville | 36 | 14 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| Colebrook | 225 | 99 | 34 | 39 | 30 | 28 | 49 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
| Columbia | 67 | 24 | 17 | 27 | 13 | 8 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | ||
| Concord
			 More » | 2,032 | 1,574 | 714 | 917 | 717 | 487 | 356 | 179 | 42 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,056 | ||
| Conway | 531 | 354 | 149 | 155 | 210 | 104 | 51 | 38 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,611 | ||
| Cornish | 97 | 73 | 45 | 30 | 42 | 27 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| Croydon | 88 | 31 | 17 | 20 | 13 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | ||
| Dalton | 63 | 49 | 26 | 23 | 19 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | ||
| Danbury | 147 | 37 | 26 | 26 | 27 | 14 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | ||
| Danville | 585 | 94 | 127 | 102 | 95 | 71 | 33 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,140 | ||
| Deerfield | 520 | 199 | 181 | 115 | 140 | 100 | 51 | 29 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,354 | ||
| Deering | 189 | 65 | 73 | 36 | 26 | 32 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| Derry | 2,802 | 698 | 798 | 680 | 778 | 448 | 253 | 156 | 44 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,676 | ||
| Dixville | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Dorchester | 46 | 14 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
| Dover
			 More » | 1,477 | 898 | 607 | 620 | 647 | 343 | 215 | 114 | 40 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,996 | ||
| Dublin | 88 | 72 | 72 | 56 | 47 | 23 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | ||
| Dummer | 29 | 7 | 13 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
| Dunbarton | 314 | 168 | 152 | 103 | 79 | 50 | 45 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | ||
| Durham | 440 | 377 | 155 | 212 | 370 | 121 | 59 | 36 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,804 | ||
| E. Kingston | 269 | 110 | 90 | 97 | 91 | 68 | 35 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | ||
| Easton | 12 | 20 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| Eaton | 41 | 30 | 9 | 11 | 15 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | ||
| Effingham | 171 | 51 | 45 | 29 | 25 | 14 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | ||
| Ellsworth | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| Enfield | 238 | 161 | 90 | 78 | 78 | 51 | 37 | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | ||
| Epping | 587 | 189 | 221 | 126 | 139 | 102 | 71 | 28 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,484 | ||
| Epsom | 490 | 174 | 158 | 127 | 95 | 58 | 56 | 37 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,212 | ||
| Errol | 37 | 14 | 13 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
| Exeter | 932 | 656 | 289 | 350 | 417 | 246 | 182 | 61 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,170 | ||
| Farmington | 498 | 126 | 199 | 84 | 113 | 38 | 38 | 30 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,151 | ||
| Fitzwilliam | 164 | 65 | 63 | 44 | 35 | 23 | 12 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | ||
| Francestown | 119 | 68 | 82 | 65 | 26 | 34 | 30 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | ||
| Franconia | 67 | 52 | 31 | 33 | 33 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| Franklin
			 More » | 607 | 215 | 172 | 157 | 109 | 76 | 72 | 31 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,459 | ||
| Freedom | 135 | 87 | 45 | 46 | 39 | 22 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | ||
| Fremont | 522 | 160 | 163 | 153 | 121 | 84 | 34 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,268 | ||
| Gilford | 719 | 440 | 205 | 264 | 220 | 135 | 93 | 33 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,124 | ||
| Gilmanton | 416 | 133 | 165 | 93 | 96 | 52 | 39 | 22 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030 | ||
| Gilsum | 74 | 25 | 28 | 18 | 13 | 9 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | ||
| Goffstown | 1,536 | 639 | 563 | 498 | 485 | 454 | 197 | 91 | 32 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,523 | ||
| Gorham | 175 | 73 | 39 | 52 | 70 | 28 | 26 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | ||
| Goshen | 72 | 33 | 27 | 15 | 16 | 13 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | ||
| Grafton | 135 | 41 | 47 | 29 | 22 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | ||
| Grantham | 217 | 181 | 98 | 63 | 90 | 66 | 37 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | ||
| Green's Grant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Greenfield | 133 | 57 | 46 | 45 | 29 | 34 | 9 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | ||
| Greenland | 323 | 250 | 99 | 114 | 97 | 99 | 43 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,054 | ||
| Greenville | 141 | 29 | 58 | 26 | 39 | 12 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | ||
| Groton | 63 | 11 | 20 | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | ||
| Hale's Location | 30 | 15 | 8 | 1 | 21 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Hampstead | 1,071 | 352 | 303 | 248 | 251 | 199 | 117 | 43 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,605 | ||
| Hampton | 1,467 | 621 | 307 | 451 | 470 | 424 | 125 | 55 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,945 | ||
| Hampton Falls | 285 | 122 | 85 | 127 | 74 | 65 | 31 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | ||
| Hancock | 86 | 98 | 48 | 86 | 25 | 32 | 48 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | ||
